Модель
OLMU-5520S
МОДЕЛЬ→ | OLMU-5552S | |
---|---|---|
Входное Напряжение | AC 100V ~ 240V (50/60Hz) | |
Энергопотребление | Максимальное | 200W |
Стандартное | 180W | |
Режим ожидания | ≤0.5W | |
Яркость | 500 кд/м2 | |
Контраст | 1400:1 | |
Зазор (в режиме полиэкрана) | 3.5 мм | |
Разрешение | 1920×1080 | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Количество цветов | 1.06 млрд | |
Поддреживаемые разрешения ПК | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, 480p, 576p, 720p (50/60), 1080i (50/60), 1080p (50/60) |
|
Частота | H: 31.5 ~ 75kHz, V: 50, 60 Hz | |
Сигнальные Входы | DP×1, HDMI×2, DVI×1, PC×1, RS-232C×1, LAN×1, IR×1 | |
Сигнальные Выходы | DVI-D×1, RS-232C×1 | |
Жизненный цикл | 60,000 часов | |
Размеры панели (Ш×В×Г) | 1213.4 × 684.2 × 100.4 мм | |
Размеры упаковки (Ш×В×Г) | 1400×840×350 мм., 0.4м³ | |
Вес | 32±0.5 кг |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Готовим договор и счёт
Мы составляем договор аренды и выставляем счёт.
3
Производите оплату
Вы производите оплату по счёту
4
Доставляем и монтируем
Осуществляем доставку и монтаж оборудования по указанному вами адресу.
Доставка и монтаж
Наша доставка
Мы самостоятельно доставляем арендованное у нас оборудование до нужного вам адреса круглосуточно.
Наш монтаж
Монтаж и настройку арендованного у нас оборудования осуществляют специалисты с многолетним опытом работы в EVENT-индустрии.